Αριθμομηχανή E‑liquid
Λεπτομέρειες Συνταγής
50% PG
50% VG
ml
mg/ml
mg/ml
%
Η Συνταγή Σας
Συστατικό | Ποσότητα (ml) | Ποσοστό (%) |
---|---|---|
Νικοτίνη | 0.00 | 0.00% |
Συνολικά Αρώματα | 0.00 | 0.00% |
Βάση PG | 0.00 | 0.00% |
Βάση VG | 0.00 | 0.00% |
Σύνολο | 0.00 | 100.00% |
Αρώματα
%
% PG